лабораторное стекло лабораторное стекло лабораторное стекло вискозиметры стеклянные посуда из пластика термометры
     



13.02.2007
Компания Лабтех и немецкий концерн Schott Duran организуют совместную экспозицию на выставке A-TESTex’2007.
Выставка пройдет с 10 по 13 апреля 2007г. в выставочном центре Сокольники, павильон 4.1
16.08.2006 Внимание! Снижены цены на вискозиметры!
Мы предлагаем весь ассортимент вискозиметров ВПЖ-1, ВПЖ-2, ВПЖ-4 по новым, ещё более интересным ценам. Таких предложений ещё не было!
Все новости...

 


 

 


Термометр ТЛ-50 N 4 -30...+40/ 80 14/23

ТЛ-50 — термометры с конусными взаимозаменяемыми шлифами КШ-14/23 для измерения температуры в диапазоне от -5 до +360°С. Термометры предназначены для использования при выполнении различных лабораторных измерений и научных исследований.

Термометры ТЛ-50 (КШ-14/23) изготавливаются со вложенной шкалой, неполного погружения. В нижней части оболочки имеют конус КШ-14/23.

Технические данные

Термометр Диапазон измерения, °С Цена деления шкалы, °С Длина, мм Диаметр, мм Термометри- ческая жидкость
ТЛ-50 N1 -5 …+30 0,1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N2 +30 …+65 0,1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N3 +65 …+100 0,1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N4 -30 …+40 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N5 +40 …+110 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N6 +110 …+180 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N7 +180 …+250 0,2 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N9 0 …+100 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N10 0 …+150 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N11 +100 …+200 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N12 +100 …+250 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N13 +200 +300 0,5Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N16 0 …+200 1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N17 0 …+250 1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
ТЛ-50 N18 0 …+360 1 Верх.часть 260±10 нижн.часть 50,60,80,100, 125,180,200, 250,300 Верх.часть 10±1 нижн.часть 7,5±0,5 Ртуть
   Информация для заказа
Название ОПТ. ОПТ. ПАРТ. РОЗНИЦА Заказать
Термометр ТЛ-50 N 4 -30...+40/ 80 14/23 1,389.58 руб. 20 1,462.71 руб.
 

 
 

© 2004-2009 Лабтех / Лабораторная посуда

|


Баннерная сеть Лабтех

Rambler's TopShop